أسعار الذهب في السعودية |
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 162.32 | 43.28 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 148.79 | 39.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 142.03 | 37.87 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 121.74 | 32.46 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 94.68 | 25.25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 67.63 | 18.04 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5048.63 | 1346.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1136.24 | 302.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 162313.29 | 43283.55 $ |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في السعر |
|
أسعار الذهب في مصر |
الوحدة | محلات الصاغه | جنيه مصري | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 505 | 384.36 | 43.28 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 463 | 352.33 | 39.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 442 | 336.32 | 37.87 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 379 | 288.27 | 32.46 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 295 | 224.21 | 25.25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 210 | 160.15 | 18.04 $ |
اسعار أوقية الذهب | 15712 | 11955.01 | 1346.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 3536 | 2690.56 | 302.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 505134 | 384353.55 | 43283.55 $ |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في السعر |
أسعار الذهب في الكويت |
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 13.05 | 43.28 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 11.96 | 39.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 11.42 | 37.87 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 9.79 | 32.46 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 7.61 | 25.25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 5.44 | 18.04 $ |
اسعار أوقية الذهب | 405.91 | 1346.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 91.36 | 302.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 13049.99 | 43283.55 $ |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في السعر |
|
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 157.62 | 43.28 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 144.49 | 39.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 137.92 | 37.87 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 118.22 | 32.46 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 91.95 | 25.25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 65.68 | 18.04 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4902.55 | 1346.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1103.36 | 302.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 157617.03 | 43283.55 $ |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في السعر |
أسعار الذهب في الإمارات |
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 158.96 | 43.28 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 145.71 | 39.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 139.09 | 37.87 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 119.22 | 32.46 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 92.73 | 25.25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 66.23 | 18.04 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4944.15 | 1346.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1112.72 | 302.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 158954.49 | 43283.55 $ |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في السعر |
أسعار الذهب في البحرين |
الوحدة | دينار بحريني | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 16.32 | 43.28 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 14.96 | 39.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 14.28 | 37.87 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 12.24 | 32.46 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 9.52 | 25.25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.8 | 18.04 $ |
اسعار أوقية الذهب | 507.56 | 1346.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 114.24 | 302.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 16317.9 | 43283.55 $ |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في السعر |
أسعار الذهب في الأردن |
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 30.63 | 43.28 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 28.08 | 39.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 26.8 | 37.87 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 22.97 | 32.46 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 17.87 | 25.25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 12.76 | 18.04 $ |
اسعار أوقية الذهب | 952.78 | 1346.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 214.4 | 302.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 30631.76 | 43283.55 $ |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في السعر |
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 16.66 | 43.28 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 15.28 | 39.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 14.58 | 37.87 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 12.5 | 32.46 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 9.72 | 25.25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.94 | 18.04 $ |
اسعار أوقية الذهب | 518.33 | 1346.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 116.64 | 302.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 16664.16 | 43283.55 $ |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في السعر |
أسعار الذهب في فلسطين |
الوحدة | شيكل | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 164.72 | 43.28 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 151 | 39.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 144.13 | 37.87 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 123.54 | 32.46 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 96.09 | 25.25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 68.63 | 18.04 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5123.48 | 1346.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1153.04 | 302.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 164719.86 | 43283.55 $ |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في السعر |